| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 3 740 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 530 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 выпуск 6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Лоток Л 20-8/2 V-1.6 P-4.0 2980x2380x1040 мм
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 1 040 |
| Вес, кг | 4 000 |
| Объём, м³ | 1.6 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
| В машине, шт | 4 |
| Элемент каталога | 90-15-6-АтVта [9027] |
| Объём, м³ | 2,94/1,68 |
Характеристики
37 270 руб. /шт
Варианты цен
37 270 руб. /шт
от 37 270 руб.
Высота, мм—220
- 220
Длина, мм—8 980
- 8 980
Ширина, мм—1 490
- 1 490
Вес, кг—4450
- 4450
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 2 980 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 1 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 430 |
| Вес, кг | 1 350 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес, кг | 1 700 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 1 250 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 50 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 6 750 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики

