| Ширина, мм | 1 800 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 570 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 83-10-8-АтVта V-0.96/1,8 P-2.54 8280x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 540 |
| Объём, м³ | 0,96/1,8 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 80-10-8-АтVта V-0.92/1,74 P-2.44 7980x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 440 |
| Объём, м³ | 0,92/1,74 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 1 340 |
| Вес, кг | 1 100 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 740 |
| Вес, кг | 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 740 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 330 |
| Вес, кг | 3 750 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 030 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 030 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес, кг | 2 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 450 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 1 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики

