| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 550 |
| Вес, кг | 430 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 2 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 730 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 600 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 350 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
Лоток Л 7д-15 V-0.14 P-0.35 720x1160/980x680/600 мм
| Ширина, мм | 1 160 / 980 |
| Высота, мм | 680 / 600 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, м³ | 0.14 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Лоток Л 4д-15 V-0.09 Р-0,23 720x780/620x530/450 мм
| Ширина, мм | 780 / 620 |
| Высота, мм | 530 / 450 |
| Вес, кг | 230 |
| Объём, м³ | 0.09 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики
Крышка колодца ПВГ 20 — вес в кг: 1430 высота в мм: 160 длина в мм: 2 200 ширина в мм: 700
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 430 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 330 |
| Вес, кг | 950 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 030 |
| Вес, кг | 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 030 |
| Вес, кг | 800 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Вес, кг | 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Вес, кг | 3 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 1 010 |
| Вес, кг | 2 400 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 150 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики

