| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 007 |
| Объём, м³ | 1,935 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 22 294 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 4 013 |
| Объём, м³ | 2,76 |
| Серия, ГОСТ | Серия 116/15-2 |
Характеристики
от 29 586 руб.
6 060 руб. /шт
Варианты цен
6 060 руб. /шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 126 |
| Элемент каталога | Чугунный тяжёлый с квадратным корпусом [35905] |
| Дополнительные характеристики | Тип Т С150 8.1-60 |
| Нагрузка, кг | 15 |
Характеристики
Кольца для колодцев ЖБИ с дном и с четвертью КСД 10-9ч с замком 1160x1000x900 мм ГОСТ 8020-90
| Внутренний диаметр, см | 1 000 |
| Внешний диаметр, см | 1 160 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 750 |
| Серия, ГОСТ | 8020-90 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 265 |
| Вес, кг | 4 972 |
| Объём, м³ | 3,7 |
| Серия, ГОСТ | Серия 129/15-1 |
Характеристики
от 38 567 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 933 |
| Объём, м³ | 1,887 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 21 751 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 287 |
| Объём, м³ | 1,509 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 17 514 руб.
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 970 |
| Объём, м³ | 1,911 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 22 023 руб.
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес, кг | 970 |
| Объём, м³ | 0,406 |
| Серия, ГОСТ | 13579-78 |
Характеристики
| Вес, кг | 73 |
| Элемент каталога | Чугунный средний с квадратным корпусом [35899] |
| Дополнительные характеристики | Тип С В125.8.1-60 |
| Нагрузка, кг | 12,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 90 |
| Элемент каталога | Полимерно-композитный люк [35895] |
| Дополнительные характеристики | Высокий корпус |
| Нагрузка, кг | 10 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 081 |
| Объём, м³ | 1,983 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 22 837 руб.
| Вес, кг | 46 |
| Тип | тип С В125.1-60 |
| Элемент каталога | Чугунный средний из ВЧШГ [36047] |
| Нагрузка, т | 12,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 40 |
| Элемент каталога | Крышка телефонная ГТС [35997] |
| Нагрузка, т | 25 |
| Дополнительные характеристики | Тяжелая |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 497 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 118 |
| Объём, м³ | 2,007 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-2 |
Характеристики
от 23 109 руб.
| Ширина, мм | 1 197 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 403 |
| Объём, м³ | 1,586 |
| Серия, ГОСТ | 123/15-1 |
Характеристики
от 18 375 руб.

