| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 3 790 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 470 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 000 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 1 210 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 885 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 190 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 410 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 950 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 360 |
| Вес, кг | 4 880 |
| Серия, ГОСТ | РК 2303-86 |
Характеристики
Многопустотная панель ПК 88-10-8-АтVта V-1.02/1,91 P-2.70 8780x990x220 мм
| Ширина, мм | 990 |
| Высота, мм | 220 |
| Класс арматуры | АтV |
| Несущая способность | 800 |
| Вес, кг | 2 700 |
| Объём, м³ | 1,02/1,91 |
| Серия, ГОСТ | 9561-91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 380 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 630 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 1 550 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
