| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 310 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 620 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 1 240 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
0 руб. /шт
Варианты цен
0 руб. /шт
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 440 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 040 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 610 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 080 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 2 180 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 1 330 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 85 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-8, выпуск 3-1 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 1 880 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 7 580 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 3 160 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики


