| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 6 320 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 3 380 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 5 050 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 290 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 290 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 200 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 930 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 780 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 930 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 1 140 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2 940 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 640 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 2 420 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 480 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 825 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 1 240 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 480 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 1 770 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 260 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 80 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87, выпуск 2 |
Характеристики
Плита канальная В-3 V-0.038 P-0.099 650x995x60 мм
| Ширина, мм | 995 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1 470 |
| Объём, м³ | 0.56 |
| Серия, ГОСТ | 3.006.1-2.87 |
Характеристики


