| Отверстие | 259 / 242 |
| Вес, кг | 10 200 |
| Объём, м³ | 4,08 |
| Серия, ГОСТ | 3.008.1-9.97 |
Характеристики
| Отверстие | 207 / 194 |
| Вес, кг | 7 330 |
| Объём, м³ | 2,93 |
| Серия, ГОСТ | 3.008.1-9.97 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 400 |
| Объём, м³ | 1,76 |
Характеристики
| Отверстие | 100 |
| Вес, кг | 2 600 |
| Объём, м³ | 1,04 |
| Серия, ГОСТ | 6482-88 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 000 |
| Объём, м³ | 1,67 |
| Серия, ГОСТ | 3.501.1-144 ШИФР 2175РЧ |
Характеристики
